Table of Contents
Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa gaji ke-13 untuk pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan dicairkan pada bulan Juni 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk membantu para pensiunan dalam memenuhi kebutuhan menjelang tahun ajaran baru, seperti biaya pendidikan anak dan cucu.
Jadwal Pencairan Gaji ke-13
Pencairan gaji ke-13 dijadwalkan pada bulan Juni 2025, bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru. Langkah ini diambil sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap kebutuhan pendidikan keluarga pensiunan. Pencairan akan dilakukan oleh PT Taspen, dan pensiunan diimbau untuk melakukan autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen guna memastikan pencairan tepat waktu.
Komponen Gaji ke-13
Gaji ke-13 untuk pensiunan PNS terdiri dari beberapa komponen, yaitu:
- Gaji Pokok Pensiun: Besaran gaji pokok pensiun sesuai dengan golongan dan masa kerja terakhir sebelum pensiun.
- Tunjangan Keluarga:
- Tunjangan Suami/Istri: Sebesar 10% dari gaji pokok pensiun.
- Tunjangan Anak: Sebesar 2% dari gaji pokok pensiun per anak, maksimal untuk dua anak yang memenuhi syarat.
- Tunjangan Pangan: Diberikan dalam bentuk uang setara dengan harga 10 kg beras per orang, dengan besaran sekitar Rp72.420 per orang.
Besaran Gaji Pensiunan PNS Berdasarkan Golongan
Berikut adalah rincian besaran gaji pensiunan PNS berdasarkan golongan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024:
Golongan I
Golongan | Gaji Pokok Pensiun (Rp) |
---|---|
Ia | 1.748.100 – 1.962.200 |
Ib | 1.748.100 – 2.077.300 |
Ic | 1.748.100 – 2.165.200 |
Id | 1.748.100 – 2.256.700 |
Golongan II
Golongan | Gaji Pokok Pensiun (Rp) |
---|---|
IIa | 1.748.100 – 2.833.900 |
IIb | 1.748.100 – 2.953.800 |
IIc | 1.748.100 – 3.078.700 |
IId | 1.748.100 – 3.208.800 |
Golongan III
Golongan | Gaji Pokok Pensiun (Rp) |
---|---|
IIIa | 1.748.100 – 3.558.600 |
IIIb | 1.748.100 – 3.709.200 |
IIIc | 1.748.100 – 3.866.100 |
IIId | 1.748.100 – 4.029.600 |
Golongan IV
Golongan | Gaji Pokok Pensiun (Rp) |
---|---|
IVa | 1.748.100 – 4.200.000 |
IVb | 1.748.100 – 4.377.800 |
IVc | 1.748.100 – 4.562.900 |
IVd | 1.748.100 – 4.755.900 |
IVe | 1.748.100 – 4.957.100 |
Estimasi Tunjangan Keluarga Berdasarkan Golongan
Berikut adalah estimasi besaran tunjangan keluarga yang akan diterima oleh pensiunan PNS, tergantung pada golongan dan gaji pokok pensiun:

Tunjangan Suami/Istri (10% dari Gaji Pokok Pensiun)
Golongan | Estimasi Tunjangan (Rp) |
---|---|
I | 174.810 – 225.670 |
II | 174.810 – 307.870 |
III | 174.810 – 402.960 |
IV | 174.810 – 495.710 |
Tunjangan Anak (2% dari Gaji Pokok Pensiun per Anak)
Golongan | Estimasi Tunjangan per Anak (Rp) |
---|---|
I | 34.962 – 45.134 |
II | 34.962 – 61.574 |
III | 34.962 – 80.592 |
IV | 34.962 – 99.142 |
Catatan: Tunjangan anak diberikan maksimal untuk dua anak yang memenuhi syarat, yaitu belum menikah, belum bekerja, dan berusia di bawah 21 tahun (atau hingga 25 tahun jika masih kuliah).
Tabel Gaji Pokok Pensiunan PNS (2021–2025)
Berikut adalah tabel komparatif besaran gaji pokok pensiunan PNS dari tahun 2021 hingga 2025 berdasarkan golongan. Data ini disusun berdasarkan informasi dari berbagai sumber resmi dan dapat digunakan sebagai referensi untuk melihat tren kenaikan gaji pensiunan PNS selama lima tahun terakhir.
Golongan | 2021 (Rp) | 2022 (Rp) | 2023 (Rp) | 2024 (Rp) | 2025 (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
Ia | 1.560.800 – 2.014.900 | 1.560.800 – 2.014.900 | 1.560.800 – 2.014.900 | 1.748.100 – 1.962.200 | 1.748.100 – 1.962.200 |
Ib | 1.704.500 – 2.472.900 | 1.704.500 – 2.472.900 | 1.704.500 – 2.472.900 | 1.748.100 – 2.077.300 | 1.748.100 – 2.077.300 |
Ic | 1.776.600 – 2.577.500 | 1.776.600 – 2.577.500 | 1.776.600 – 2.577.500 | 1.748.100 – 2.165.200 | 1.748.100 – 2.165.200 |
Id | 1.851.800 – 2.686.500 | 1.851.800 – 2.686.500 | 1.851.800 – 2.686.500 | 1.748.100 – 2.256.700 | 1.748.100 – 2.256.700 |
IIa | 2.022.200 – 3.373.600 | 2.022.200 – 3.373.600 | 2.022.200 – 3.373.600 | 1.748.100 – 2.833.900 | 1.748.100 – 2.833.900 |
IIb | 2.208.400 – 3.516.300 | 2.208.400 – 3.516.300 | 2.208.400 – 3.516.300 | 1.748.100 – 2.953.800 | 1.748.100 – 2.953.800 |
IIc | 2.301.800 – 3.665.000 | 2.301.800 – 3.665.000 | 2.301.800 – 3.665.000 | 1.748.100 – 3.078.700 | 1.748.100 – 3.078.700 |
IId | 2.399.200 – 3.820.000 | 2.399.200 – 3.820.000 | 2.399.200 – 3.820.000 | 1.748.100 – 3.208.800 | 1.748.100 – 3.208.800 |
IIIa | 2.579.400 – 4.236.400 | 2.579.400 – 4.236.400 | 2.579.400 – 4.236.400 | 1.748.100 – 3.558.600 | 1.748.100 – 3.558.600 |
IIIb | 2.688.500 – 4.415.600 | 2.688.500 – 4.415.600 | 2.688.500 – 4.415.600 | 1.748.100 – 3.709.200 | 1.748.100 – 3.709.200 |
IIIc | 2.802.300 – 4.602.400 | 2.802.300 – 4.602.400 | 2.802.300 – 4.602.400 | 1.748.100 – 3.866.100 | 1.748.100 – 3.866.100 |
IIId | 2.920.800 – 4.797.000 | 2.920.800 – 4.797.000 | 2.920.800 – 4.797.000 | 1.748.100 – 4.029.600 | 1.748.100 – 4.029.600 |
IVa | 3.044.300 – 5.000.000 | 3.044.300 – 5.000.000 | 3.044.300 – 5.000.000 | 1.748.100 – 4.200.000 | 1.748.100 – 4.200.000 |
IVb | 3.173.100 – 5.211.500 | 3.173.100 – 5.211.500 | 3.173.100 – 5.211.500 | 1.748.100 – 4.377.800 | 1.748.100 – 4.377.800 |
IVc | 3.307.300 – 5.431.900 | 3.307.300 – 5.431.900 | 3.307.300 – 5.431.900 | 1.748.100 – 4.562.900 | 1.748.100 – 4.562.900 |
IVd | 3.447.200 – 5.661.700 | 3.447.200 – 5.661.700 | 3.447.200 – 5.661.700 | 1.748.100 – 4.755.900 | 1.748.100 – 4.755.900 |
IVe | 3.593.100 – 5.901.200 | 3.593.100 – 5.901.200 | 3.593.100 – 5.901.200 | 1.748.100 – 4.957.100 | 1.748.100 – 4.957.100 |
Catatan Penting:
- Kenaikan Gaji 2024: Mulai Januari 2024, pemerintah menetapkan kenaikan gaji pensiunan PNS sebesar 12% sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024.
- Gaji ke-13 2025: Gaji ke-13 untuk pensiunan PNS direncanakan cair pada Juni 2025, bertepatan dengan awal tahun ajaran baru, guna membantu kebutuhan pendidikan keluarga pensiunan.
- Komponen Gaji ke-13: Gaji ke-13 mencakup gaji pokok pensiun, tunjangan keluarga (suami/istri dan anak), serta tunjangan pangan.
- Pencairan Melalui PT Taspen: Pencairan gaji pensiunan dilakukan oleh PT Taspen. Pensiunan diimbau untuk melakukan autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen untuk memastikan pencairan tepat waktu.
Pemberian gaji ke-13 kepada pensiunan PNS merupakan bentuk penghargaan pemerintah atas dedikasi dan pengabdian mereka selama ini. Diharapkan, bantuan ini dapat membantu meringankan beban ekonomi para pensiunan, terutama dalam menghadapi kebutuhan pendidikan keluarga. Pastikan untuk selalu mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan PT Taspen guna mendapatkan update terbaru mengenai pencairan gaji ke-13 ini.